Cruzeiro do Sul é um município brasileiro localizado no Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Sua história oficial como município se inicia em 22 de novembro de 1963, através da Lei Estadual nº 4.615, sendo desmembrado de Lajeado.
| Indicador | Dado (Ano de Referência) | Classificação/Referência |
| População Residente | 11.600 habitantes (Censo IBGE 2022) | Nota: A Prefeitura contesta este número, baseando-se em ajustes territoriais que indicam uma população próxima a 12,5 mil habitantes. |
| Densidade Demográfica | 74,81 hab/km² (2022) | IBGE |
| IDH Municipal | 0,723 (2010) | Considerado Alto (PNUD) |
| PIB per capita | R$ 42.787,38 (2021) | IBGE |
| Escolarização (6 a 14 anos) | 97,6% (2010) | População matriculada no ensino regular |
| Mortalidade Infantil | 0,00 por mil nascidos vivos (2023) | Fundação de Economia e Estatística/RS |
Importante: Os dados de População, PIB e Área Territorial são revisados periodicamente. A fonte primária para estas informações é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em caso de dúvidas, consulte o Portal de Transparência do Município ou o site oficial do IBGE.